easee Home Ladestation (1.4 - 22kW)
999.00
Produktinformationen
Home Ladestation (1.4 - 22kW)
- bis zu 22 kW Ladeleistung
- Steckdose Typ 2
Easee Home Ladestation (1,4‑22 kW) – smarte Wallbox für Zuhause
Die Easee Home ist eine hochmoderne und vielseitige Wallbox für den privaten Einsatz. Sie ermöglicht komfortables, sicheres und intelligentes Laden von Elektrofahrzeugen und unterstützt sowohl ein- als auch dreiphasiges Laden – ideal für Garagen, Carports und Wohnhäuser.
Mit einer Ladeleistung von 1,4 kW bis 22 kW (1‑phasig bis ca. 7,4 kW, 3‑phasig bis 22 kW) bietet die Easee Home maximale Flexibilität. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht (ca. 1,5 kg) machen sie besonders einfach zu installieren. Der Einsatz im Innen- und Aussenbereich ist dank robuster Konstruktion (IP54, IK10) problemlos möglich.
Steuerung und Überwachung erfolgen bequem über App, RFID/NFC, Bluetooth, WLAN oder integrierte eSIM/4G-Konnektivität. Intelligentes Last- und Phasenmanagement (z. B. mehrere Ladepunkte) ist möglich – damit bleibt Ihre Hausanschlussleistung optimal.
Highlights:
- Leistungsstarkes Laden bis 22 kW (1- oder 3-phasig)
- Intelligentes Last- und Phasenmanagement (z. B. bis zu 3 Ladepunkte parallel)
- Steuerung per App, RFID/NFC, Bluetooth, WLAN, 4G
- Kompakte, leichte Bauweise (ca. 1,5 kg) – einfache Wandmontage
- Robuste Ausführung: IP54 & IK10 – für Innen & Aussen geeignet
- Integrierter Energiezähler & hochpräzise Messung
- Einfach erweiterbar bei mehreren Ladepunkten
- Integrierter FI-Schutz: Typ A 30 mA AC + 6 mA DC (RDC-DD)
Technische Daten:
| Merkmal | Wert | Zubehör erforderlich? |
|---|---|---|
| Ladeleistung 1-phasig | 1,4 kW (6 A) … 7,4 kW (32 A) | — |
| Ladeleistung 3-phasig (TN) | 4,1 kW (6 A) … 22 kW (32 A) | — |
| Ladeleistung 3-phasig (IT) | 2,4 kW (6 A) … 12,7 kW (32 A) | — |
| Spannung | 3 × 230/400 V AC (±10 %) | — |
| Netzfrequenz | 50 / 60 Hz | — |
| Netztypen | TN, IT, TT | — |
| Anschlusstyp | Typ-2 Steckdose (IEC 62196-2) | — |
| PV-Laden (Solar-Überschussladen) | Ja (optional mit Zusatzmodul) | Ja, mit Easee Equalizer |
| Lastmanagement | Ja – z. B. bis 3 Ladepunkte | — |
| WLAN-Konnektivität | Ja (2,4 GHz b/g/n) | — |
| Bluetooth | Ja (BLE 4.2) | — |
| LAN-Konnektivität | Nicht verifiziert | — |
| 4G-Konnektivität | Ja (integrierte eSIM / LTE Cat M1 / 2G) | — |
| Kommunikation / Protokolle | OCPP 1.6 ; Easee Link 868 MHz Funk | — |
| Sicherheit & Zugriff | Integrierter RFID/NFC-Leser; automatisches Verriegeln des Steckers | — |
| Masse (H × B × T) | 256 mm × 193 mm × 106 mm | — |
| Betriebstemperatur | −30 °C … +40 °C | — |
| Gewicht | 1,5 kg | — |
| Schutzart | IP54 (Rückplatte ohne Abdeckung: IP22) | — |
| Stossfestigkeit | IK10 | — |
| Isolationsklasse | I | — |
| Überspannungskategorie | III | — |
| Integrierter FI-Schutz | RCD Typ A 30 mA AC + Fehlerstrom-Detektor 6 mA DC (RDC-DD) | — |
| Garantie | 3 Jahre | — |
| Funktion | Ohne Easee Equalizer | Mit Easee Equalizer |
|---|---|---|
| Lastmanagement (Lastverteilung auf mehrere Ladepunkte) | Basisfunktion für wenige Ladepunkte; keine dynamische Anpassung an Hausanschluss | Vollständige dynamische Lastverteilung zwischen allen Ladepunkten und Hauptsicherung |
| Phasenausgleich | Nicht verfügbar; jede Phase wird unabhängig geladen | Automatischer Ausgleich zwischen Phasen, um Überlastungen zu vermeiden |
| PV‑Laden (Solar‑Überschuss) | Nur eingeschränkt möglich oder nicht unterstützt | Volle Nutzung von Überschussstrom der PV-Anlage für Laden der Wallbox |
| Mehrere Ladepunkte | Einige Ladepunkte können betrieben werden, Lastmanagement eingeschränkt | Optimierte Koordination von bis zu 101 Ladepunkten (Charge) oder mehreren Home-Ladestationen |
| Gebäudeanschluss / Sicherungslast | Keine intelligente Anpassung an Hausanschluss möglich | Lastmanagement kann Hausanschluss optimieren, maximale Auslastung ohne Überlastung |
| Energiemonitoring / Zählerintegration | Nur lokale Messung an der Wallbox | Integration ins Gebäudemanagement möglich; präzise Energiesteuerung für PV und Lasten |
Lieferumfang:
1x easee Home Ladestation (1.4 - 22kW)
(inkl. Frontabdeckung, Chargeberry und Rückplatte)